, 01 Ապրիլ 2023, Շաբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 59 01 Ապր, 11:40 387 392 416 430 4.90 5.25 472 492
2. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 01 Ապր, 11:40 385 392 415 430 4.93 5.24 469 489
3. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 01 Ապր, 11:36 386 392 404 431 4.80 5.30 440 505
4. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 01 Ապր, 11:30 385 393 413 428 4.70 5.20 465 490
5. ArcakhbankԱրցախբանկ star 16 01 Ապր, 11:30 386.50 392 417 429 4.85 5.15 467 486
6. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 69 01 Ապր, 11:30 388 392 413 427 4.88 5.09 442 513
7. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 01 Ապր, 11:30 386 391 416 426 4.95 5.15 471 487
8. InekobankԻնեկոբանկ star 25 01 Ապր, 11:30 386 392 415 429 4.80 5.17
9. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 01 Ապր, 11:30 385 392 416 430 4.82 5.15 468 488
10. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 01 Ապր, 11:30 386 392 418 430 4.85 5.18 471 489
11. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 01 Ապր, 11:30 387 391 420 429 4.94 5.08 461
12. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 01 Ապր, 11:30 385 391 416 430 4.95 5.21 471 494
13. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 01 Ապր, 11:30 385 392 413 438 4.31 5.20 465 495
14. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 01 Ապր, 11:30 386 392 416 432 4.85 5.25 470 496
15. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 01 Ապր, 11:30 386 392 417 433 4.85 5.07 472 501
16. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 01 Ապր, 11:30 385 392 415 429 4.81 5.16 471.50 495.50
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 01 Ապր, 11:30 385 392 410 424 4.65 5.05
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 01 Ապր, 11:30 385 392 413 431 4.86 5.17
Նվազագույնը3853914044244.315.05440486
Առավելագույնը3883934204384.955.30472513
Միջինը385.81391.89414.61429.784.825.17465.03494.32
Տատանում (Մրտ 30)+0.050-0.37+0.16-0.06-0.03+1.03+1.43

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ