, 28 March 2023, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Փոխանակման Կետերի գործունեության հետ կապված  բողոքների և առաջարկների դեպքում` խնդրում ենք դիմել Կենտրոնական Բանկ, զանգահարելով նշված հեռախոսահամարով՝ +37410592697։

Rate.am կայքի հետ կապված  բողոքների և առաջարկների դեպքում` խնդրում ենք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով՝ +37443305306։

Հարգելի Հաճախորդ՝  մինչ Փոխանակման կետ մոտենալը Մեծածախ գործարք կատարելու նպատակով, հորդորում ենք կապնվել տվյալ Փոխանակման կետի հետ և ֆիքսել գործարքը։

Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Մանրածախ՝ մինչև 1000 USD:  Մեծածախ՝ 1000 USD -ից ավել: 

Exchange type

Rate type

Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Raykom-Oske-Getak-661-ARaykom Voske Getak star 1 28 Mar, 15:22 387 390 418 424 5 5.07 150.50 152.50
2. AGORA-851-AAGORA star 1 28 Mar, 15:21 387 390 415 423 5 5.07 145 154
3. Zovk-Masiv-189Զովք Մասիվ star 1 28 Mar, 15:21 387 390 418 423 5 5.07 151 154
4. Komitas1-EREVAN-CITY-823-18ԿԱՍՅԱՆ CITY star 1 28 Mar, 15:21 387 390 418 423 5 5.07 140 155
5. MALATIA-TONAVAChAR-OSKU-SRAH-708Malacia Fair (Gold S.. star 1 28 Mar, 15:21 387 390 418 423 5 5.07 151 152
6. AREV-5rd-Masiv-738ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ star 1 28 Mar, 15:20 387 390 415 423 4.95 5.07 140 160
7. IMPERIUM-PLAZA-797IMPERIUM PLAZA star 1 28 Mar, 15:19 387 390 418 423 5 5.07 151 154
8. SIMAO--LLC-787ԿՈՄԻՏԱՍ "ԵՐԻՑՅԱՆ" ՍՈ.. star 1 28 Mar, 15:17 387 390 418 424 5 5.07 150 154
9. Zovk-ARAY-Amiryan-15-703-AԶովք (ARAY, Ամիրյան .. star 1 28 Mar, 15:17 387 390 418 423 5 5.07 151.50 154
10. MAShTOCI-42a-Opera-Supermarket-a-dz-Garegin-Hardashyan-225-AՄԱՇՏՈՑԻ 42ա Օպերա Սո.. star 1 28 Mar, 15:16 387 390 418 423 5 5.07 151 154
11. Sanfud-LLC-856Sunfood LLC star 1 28 Mar, 15:16 387 390 418 423 5 5.07 151 153
12. Zovk-Krivoy-206Զովք Կրիվոյ star 1 28 Mar, 15:14 387 390 418 423 5 5.07 151 154
13. VAS-Masiv-767-AVAS Մասիվ star 1 28 Mar, 15:13 387 390 418 423 5 5.07 150 153
14. GUAVA-841GUAVA star 1 28 Mar, 15:05 387 390 415 423 5 5.07 145 154
15. CIRAN-METAQS-342-2TSIRAN METAX star 1 28 Mar, 15:02 387 390 418 423 5 5.07 150 155
16. Central-Hotel-833Central Hotel star 1 28 Mar, 15:00 387 390 418 423 5 5.07 140 155
17. MG-Davtashen-858MG Դավթաշեն star 1 28 Mar, 14:51 387 390 418 423 5 5.07 151 152
18. Gagik-Dheryan-377-AGagik Dheryan star 1 28 Mar, 14:49 151 153
19. AREV-2rd-Masiv-723ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ star 1 28 Mar, 14:40 387 390 418 423 5 5.07 150 155
20. kanach-drakht-609-AԿանաչ Դրախտ star 1 28 Mar, 14:39 387 390 418 423 5 5.07 150 155
21. NORTH-AVENUE-HOTEL-618-ANORTH AVENUE HOTEL star 1 28 Mar, 14:39 386 390 415 423 4.95 5.07 145 155
22. SARYAN-12-710-ALevon Avanesyan star 1 28 Mar, 14:34 387 390 418 423 5 5.07 147 155
23. AVAN-ARINDj-606-AAVAN ARINJ star 1 28 Mar, 14:31 387 390.50 418 423 5 5.07 151.50 155
24. AGORA-5rd-masivAGORA 5-րդ մասիվ star 1 28 Mar, 14:25 387 390 415 423 5 5.07 145 155
25. Varujan-Avetisyan-478-AVaruzhan Avetisyan star 1 28 Mar, 14:24 387 390 418 424 5 5.07 151.50 154
26. MALATIA-ShUKA-816-AMalatia Shuka star 1 28 Mar, 14:24 151 152
Մեկ և ավելի ժամ առաջ թարմացված փոխարժեքներ
1. TSOVAGYUGH-SUPERMARKET-840TSOVAGYUGH SUPERMARK.. star 1 28 Mar, 14:08 387 390 418 423 5 5.07 151 153
2. Elegant-k-Cahkadzor-861Էլեգանտ Հյուրանոց Ծա.. star 1 28 Mar, 13:57 387 390 418 423 5 5.07 145 155
3. Zovk-Gayi-post-Abovyan-716Զովք, Գայի պոստ, Աբո.. star 1 28 Mar, 13:50 387 390 418 423 5 5.07 151 154
4. Komitas-51-693Komitas 51 star 1 28 Mar, 13:42 387 390 418 423 5 5.07 145 155
5. Komitas-63-524-AKomitas 63 star 1 28 Mar, 13:41 387 390 418 423 5 5.07 145 155
6. GNUNI-1-757GNUNI 1 star 1 28 Mar, 13:34 387 390 418 423 5 5.07 151 153
7. Titan-Artashat-859-AՏիտան Արտաշատ star 1 28 Mar, 13:09 387 390 418 423 5 5.07 147 154
8. Tigran-Mec-10-823-1-ATigran Mets 10 star 1 28 Mar, 12:46 387 390 418 423 5 5.10 150 155
9. RAYKOM-HAGUSTI-238RAYKOM star 1 28 Mar, 12:32 387 390 418 423 5 5.07 150 154
10. KARAPET-KhAChATRYAN-625Կարապետ Խաչատրյան star 1 28 Mar, 12:31 387 390 418 423 5 5.07 150 154
11. Zovk-GumMovses-Khorenaci-33-7-443-ANor Zovk Gum (Privat.. star 1 28 Mar, 12:22 387 390 417 423 5 5.07 145 155
12. GURMENIA-Tumanyan-857GURMENIA Tumanyan star 1 28 Mar, 11:51 387 390 418 423 5 5.07 150 155
13. TONAVAChAR-MALATIA-418-AFAIR MALATIA star 1 28 Mar, 11:37 385 390 415 423 4.95 5.07 145 153
14. H-Qochar-16-1-491Հ. Քոչար 16/1 star 1 28 Mar, 11:33 387 390 418 423 5 5.07 150 154
15. Arsen-Barehamyan-Armavir-237Արսեն Բարեղամյան Արմ.. star 1 28 Mar, 11:09 387 390 417 423 5 5.07
16. VEGA-UORLD-LLC-769ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ star 1 28 Mar, 10:24 387 390 418 423 5 5.07
17. TIGRAN-MECI-23-452TIGRAN METS 23 star 1 28 Mar, 10:13 387 390 418 423 5 5.07 150 152

Currency Converter

I have   I want