, 01 April 2023, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 59 01 Apr, 11:20 386 391 416 430 4.90 5.25 472 492
2. Acba-bankAcba bank star 62 01 Apr, 11:20 385 391 415 429 4.93 5.24 469 489
3. AraratBankAraratBank star 55 01 Apr, 11:18 385 391 404 431 4.85 5.30 440 500
4. Fast-BankFast Bank star 30 01 Apr, 11:16 385 391 413 428 4.70 5.20 465 490
5. ArcakhbankArtsakhbank star 16 01 Apr, 11:16 385 391 415.50 428 4.85 5.15 469 492
6. ArdshinbankArdshinbank star 64 01 Apr, 11:16 385 391 415 430 4.88 5.21 471 494
7. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 01 Apr, 11:16 385 391 413 431 4.83 5.17 471 491
8. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 01 Apr, 11:15 386 391 412 426 4.88 5.14 447 509
9. EvocabankEvocabank star 14 01 Apr, 11:15 385 391 416 426 4.95 5.15 471 487
10. InekobankInecobank star 25 01 Apr, 11:15 385 391 415 429 4.80 5.17 473 489
11. AyDi-BankIDBank star 15 01 Apr, 11:15 385 391 415 429 4.85 5.20 468 488
12. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 01 Apr, 11:15 385 391 417 429 4.87 5.21 471 489
13. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 01 Apr, 11:15 386 390 419 425 4.93 5.09 475 488
14. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 01 Apr, 11:15 385 391 410 434 4.85 5.45 465 495
15. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 01 Apr, 11:15 385 391 416 431 4.85 5.25 468 494
16. Konvers-BankConverse Bank star 34 01 Apr, 11:15 385 391 417 428 4.90 5.10 475 487
17. AmeriabankAmeriabank star 20 01 Apr, 11:15 385 391 415 429 4.81 5.16 470.50 490.50
18. Mellat-bankMellat Bank star 1 01 Apr, 11:15 385 392 410 424 4.65 5.05
Minimum3853904044244.655.05440487
Maximum3863924194344.955.45475509
Average385.17391414.08428.724.855.19467.09492.03
Fluctuation (Mar 30)+0.05-0.11-0.24+0.21-0.05-0.03+1.25+1.58

Currency Converter

I have   I want