, 27 September 2023, Wednesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 59 27 Sep, 12:10 385 391 402 418 3.95 4.25 460 480
2. Acba-bankAcba bank star 62 27 Sep, 12:10 386 392 404 418 4.01 4.23 461 481
3. Fast-BankFast Bank star 30 27 Sep, 12:01 386 393 406 416 4.02 4.15 465 485
4. ArcakhbankArtsakhbank star 14 27 Sep, 12:01 386 393 406 418 3.96 4.20 461 485
5. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 27 Sep, 12:01 386 393 406 418 3.95 4.13 431 514
6. EvocabankEvocabank star 14 27 Sep, 12:01 386 392 407 417 4.01 4.12 464 482
7. InekobankInecobank star 25 27 Sep, 12:01 385 392 403.50 417 3.91 4.18 462 480
8. AyDi-BankIDBank star 15 27 Sep, 12:01 386 392 404 418 3.94 4.19 460 480
9. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 27 Sep, 12:01 386 392 407 417 3.88 4.19 463 480
10. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 27 Sep, 12:01 386 392 407 416 3.97 4.16 467 481
11. ArdshinbankArdshinbank star 64 27 Sep, 12:01 385 391 403 417 3.90 4.19 461 484
12. AraratBankAraratBank star 55 27 Sep, 12:01 386 392 405 418 4.01 4.20 455 485
13. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 27 Sep, 12:01 386 392 405 419 3.74 4.24 463 482
14. Konvers-BankConverse Bank star 34 27 Sep, 12:01 385 391 405 415 3.93 4.14 465 477
15. AmeriabankAmeriabank star 20 27 Sep, 12:01 386 392 404 418 3.88 4.18 465 481
16. Mellat-bankMellat Bank star 1 27 Sep, 12:01 387 393 406 418 3.95 4.25
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 55 27 Sep, 12:01 386 392 405 418 3.96 4.22 463 483
18. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 1 27 Sep, 11:01 385 391 403 417 3.93 4.18 461 481
Minimum3853914024153.744.12431477
Maximum3873934074194.024.25467514
Average385.78392404.92417.393.944.19460.41483.59
Fluctuation (Sep 25)+0.58+0.45-1.02-0.55+0.01+0.01-0.56-1.11

Currency Converter

I have   I want