, 27 September 2023, Wednesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 59 27 Sep, 13:50 386 393 402 418 4.02 4.25 460 480
2. Acba-bankAcba bank star 62 27 Sep, 13:50 388 394 405 419 4.02 4.25 463 483
3. Fast-BankFast Bank star 30 27 Sep, 13:45 387 393 406 416 4.02 4.15 465 485
4. ArcakhbankArtsakhbank star 14 27 Sep, 13:45 387 393 406 418 3.95 4.20 459 484
5. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 27 Sep, 13:45 388 394 406 418 3.97 4.11 432 514
6. EvocabankEvocabank star 14 27 Sep, 13:45 387 393 408 418 4.01 4.12 465 480
7. InekobankInecobank star 25 27 Sep, 13:45 386 393 404 417.50 3.91 4.18
8. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 27 Sep, 13:45 387 393 408 417 3.88 4.19 463 480
9. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 27 Sep, 13:45 386 393 407 416 3.99 4.14 453 481
10. ArdshinbankArdshinbank star 64 27 Sep, 13:45 386.50 393 404 417 4 4.19 461 484
11. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 27 Sep, 13:45 386 393 405 419 3.73 4.26 463 482
12. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 1 27 Sep, 13:45 386 393 404 418 3.96 4.19 464 484
13. Konvers-BankConverse Bank star 34 27 Sep, 13:45 387 394 406 418 3.90 4.14 466 484
14. AmeriabankAmeriabank star 20 27 Sep, 13:45 387 393 404 418 3.88 4.18 467 483
15. Mellat-bankMellat Bank star 1 27 Sep, 13:45 387 393 406 418 3.95 4.25
16. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 55 27 Sep, 13:45 386 393 405 418 4.01 4.22 458 486
17. AraratBankAraratBank star 55 27 Sep, 13:36 388 394 406 419 4.02 4.20 455 485
18. AyDi-BankIDBank star 15 27 Sep, 13:30 387 393 404 418 3.94 4.18 460 480
Minimum3863934024163.734.11432480
Maximum3883944084194.024.26467514
Average386.81393.22405.33417.813.954.19459.62484.69
Fluctuation (Sep 25)+0.82+0.87-0.87-0.40+0.02+0.01-0.59-1.06

Currency Converter

I have   I want