, 04 Հոկտեմբեր 2023, Չորեքշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 03 Հոկ, 20:01 425 455 435 475 4.25 4.60 500 550
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 14 03 Հոկ, 20:01 415 440 430 467 4.17 4.60 491 540
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 03 Հոկ, 20:01 413 440 431 465 4.07 4.48 460 568
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 03 Հոկ, 20:01 421 445 440 467 4.23 4.50 500 525
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 03 Հոկ, 20:01 419 450 435 476 4.17 4.65
6. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 03 Հոկ, 20:01 422 450 438 478 3.97 4.75 503 552
7. YunibankՅունիբանկ star 59 03 Հոկ, 20:01 419 442 432 467 4.22 4.70 493 540
8. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 1 03 Հոկ, 20:01 418 445 435 470 4.10 4.60 497 527
9. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 03 Հոկ, 20:01 422 446 439 472 4.16 4.61 504 547
10. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 03 Հոկ, 20:01 422 450 438 478 4.17 4.67 519.50 539.50
11. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 03 Հոկ, 20:01 420 441 437 464 4.10 4.57 500 536
12. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 03 Հոկ, 20:01 421 442 439 465 4.22 4.50 490 535
13. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 03 Հոկ, 20:01 422 448 440 476 4.20 4.65 506 549
14. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 03 Հոկ, 20:01 422 450 420 480 4.05 4.65 475 560
15. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 03 Հոկ, 20:01 422 441 438 466 4.23 4.63 500 540
16. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 03 Հոկ, 20:01 420 440 426 466 4.05 4.65
17. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 55 03 Հոկ, 20:01 422 443 439 467 4.20 4.60 499 544
18. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 03 Հոկ, 19:30 422 450 435 475 4.14 4.60 493 545
Նվազագույնը4134404204643.974.48460525
Առավելագույնը4254554404804.254.75519.50568
Միջինը420.39445.44434.83470.784.154.61495.66543.59
Տատանում (Հոկ 01)+8.95+8.79+5.08+8.50+0.02+0.08+6.12+8.88

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ