, 02 June 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Փոխանակման Կետերի գործունեության հետ կապված  բողոքների և առաջարկների դեպքում` խնդրում ենք դիմել Կենտրոնական Բանկ, զանգահարելով նշված հեռախոսահամարով՝ +37410592697։

Rate.am կայքի հետ կապված  բողոքների և առաջարկների դեպքում` խնդրում ենք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով՝ +37443305306։

Հարգելի Հաճախորդ՝  մինչ Փոխանակման կետ մոտենալը Մեծածախ գործարք կատարելու նպատակով, հորդորում ենք կապնվել տվյալ Փոխանակման կետի հետ և ֆիքսել գործարքը։

Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Մանրածախ՝ մինչև 1000 USD:  Մեծածախ՝ 1000 USD -ից ավել: 

Exchange type

Rate type

Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Central-Hotel-833Central Hotel star 1 02 Jun, 13:18 386 389 414 418 4.70 4.80 145 160
2. Zovk-Krivoy-206Զովք Կրիվոյ star 1 02 Jun, 13:18 148 154
3. VAS-Masiv-767-AVAS Մասիվ star 1 02 Jun, 13:18 386 389 414 418 4.70 4.80 148 155
4. GURMENIA-Tumanyan-857-AGURMENIA Tumanyan star 1 02 Jun, 13:18 386 389 414 418 4.70 4.80 147 152
5. MG-Davtashen-858MG Դավթաշեն star 1 02 Jun, 13:17 386 389 414 418 4.70 4.80 149 151
6. G-Njdehi-21-863Գ․ Նժդեհի 21 star 1 02 Jun, 13:16 149 153
7. Zovk-Gayi-post-Abovyan-716Զովք, Գայի պոստ, Աբո.. star 1 02 Jun, 13:16 386 389 414 418 4.70 4.80 149 155
8. AGORA-5rd-masivAGORA 5-րդ մասիվ star 1 02 Jun, 13:15 386 389 413 418 4.70 4.80 147 155
9. Gagik-Dheryan-377-AGagik Dheryan star 1 02 Jun, 13:15 386 389 414 418 4.70 4.80 149 157
10. Tigran-Mec-10-823-1-ATigran Mets 10 star 1 02 Jun, 13:14 386 389 414 420 4.70 4.80 149 160
11. MALATIA-TONAVAChAR-OSKU-SRAH-708Malacia Fair (Gold S.. star 1 02 Jun, 13:14 386 389 414 419 4.70 4.80 148 151
12. Zovk-ARAY-Amiryan-15-703-AԶովք (ARAY, Ամիրյան .. star 1 02 Jun, 13:14 386 389 414 418 4.70 4.80 148 154
13. Komitas1-EREVAN-CITY-823-18ԿԱՍՅԱՆ CITY star 1 02 Jun, 13:14 386 389 414 418 4.70 4.80 145 160
14. CIRAN-METAQS-342-2TSIRAN METAX star 1 02 Jun, 13:13 386 389 414 418 4.70 4.80 148 154
15. AREV-5rd-Masiv-738ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ star 1 02 Jun, 13:13 386 389 413 418 4.70 4.82 145 160
16. kanach-drakht-609-AԿանաչ Դրախտ star 1 02 Jun, 13:10
17. BERKUTMIXMoCharbakh-762BERKUT.MIX-Mo.Չարբախ star 1 02 Jun, 13:10 386 389 414 418 4.70 4.80 148 153
18. MAShTOCI-42a-Opera-Supermarket-a-dz-Garegin-Hardashyan-225-AՄԱՇՏՈՑԻ 42ա Օպերա Սո.. star 1 02 Jun, 13:10 386 389 414 419 4.70 4.80 149 152
19. Malatia-Osku-shukaՄալաթիա, Ոսկու շուկա star 1 02 Jun, 13:08 386 390 414 418 4.70 4.82 140 160
20. AVAN-ARINDj-606-AAVAN ARINJ star 1 02 Jun, 13:08 386 389 414 418 4.70 4.80 149 154
21. MALATIA-ShUKA-816-AMalatia Shuka star 1 02 Jun, 13:07 148 150
22. AGORA-851-AAGORA star 1 02 Jun, 13:06 386 389 413 418 4.70 4.80 147 155
23. Raykom-Oske-Getak-661-ARaykom Voske Getak star 1 02 Jun, 13:05 386 389 414 419 4.70 4.80 148 155
24. NORTH-AVENUE-HOTEL-618-ANORTH AVENUE HOTEL star 1 02 Jun, 13:05 386 389 412 418 4.70 4.82 148 155
25. Zovk-GumMovses-Khorenaci-33-7-443-ANor Zovk Gum (Privat.. star 1 02 Jun, 13:03 385 389 411 418 4.70 4.80 148 155
26. Sanfud-LLC-856Sunfood LLC star 1 02 Jun, 12:52 386 389 414 419 4.70 4.80 148 153
27. GUAVA-841GUAVA star 1 02 Jun, 12:46 386 389 413 418 4.70 4.80 147 155
28. Hahtanak-supermarketՀաղթանակ սուպերմարկե.. star 1 02 Jun, 12:44 386 389 414 418 4.70 4.80 147 155
29. Zovk-Masiv-189Զովք Մասիվ star 1 02 Jun, 12:43 386 389 414 418 4.70 4.80 148 154
30. OASIS-AvanArindj-137-AOASIS Ավան-Առինջ star 1 02 Jun, 12:42 386 389 414 418 4.70 4.80 149 155
31. MARI-Erebuni«ՄԱՐԻ» Էրեբունի star 1 02 Jun, 12:37 386 389 414 418 147 155
32. KASYAN-2-573ԿԱՍՅԱՆ 2 star 1 02 Jun, 12:26 149 153
33. Varujan-Avetisyan-478-AVaruzhan Avetisyan star 1 02 Jun, 12:22 386 389 414 418 4.70 4.80 148 154
Մեկ և ավելի ժամ առաջ թարմացված փոխարժեքներ
1. GNUNI-1-757GNUNI 1 star 1 02 Jun, 12:14 386 389 414 418 4.70 4.80 149 152
2. Nor-Zovk-Muracan-701-1-AՆոր Զովք Մուրացան star 2 02 Jun, 11:57 386 389 412 419 4.70 4.80 145 160
3. SARYAN-12-710-ALevon Avanesyan star 1 02 Jun, 11:48 386 389 414 418.50 4.70 4.80 149 155
4. SIMAO--LLC-787ԿՈՄԻՏԱՍ "ԵՐԻՑՅԱՆ" ՍՈ.. star 1 02 Jun, 11:26 386 389 414 418 4.70 4.80 148 155
5. Komitas-63-524-AKomitas 63 star 1 02 Jun, 11:11 386 389 414 418 4.70 4.80 145 155
6. Komitas-51-693Komitas 51 star 1 02 Jun, 11:07 386 389 414 418 4.70 4.80 145 155
7. VEGA-UORLD-LLC-769ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ star 1 02 Jun, 10:35 386 389 414 418 4.70 4.82
8. AREV-2rd-Masiv-723ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ star 1 02 Jun, 10:14 386 389 414 418 4.70 4.80 145 160
9. KARAPET-KhAChATRYAN-625Կարապետ Խաչատրյան star 1 02 Jun, 10:09 146 153.50
10. H-Qochar-16-1-491Հ. Քոչար 16/1 star 1 02 Jun, 09:31 386 389 414 419 4.70 4.82 147 155

Currency Converter

I have   I want