, 08 December 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 32 07 Dec, 20:00 398 406 430 443 4.20 4.50 495 515
2. ArcakhbankArtsakhbank star 6 07 Dec, 20:00 400 406 431.50 441 4.30 4.48 494 516
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 07 Dec, 20:00 398 405 431 442 4.27 4.48 462 546
4. EvocabankEvocabank star 14 07 Dec, 20:00 399 405 428 440 4.32 4.46 496 513
5. InekobankInecobank star 25 07 Dec, 20:00 399.50 406 427 441 4.23 4.51 496 515
6. AyDi-BankIDBank star 15 07 Dec, 20:00 398 406 425 441 4.19 4.50 493 516
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 07 Dec, 20:00 400 406 428 441 4.21 4.46 496 514
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 07 Dec, 20:00 400 405 431 438.50 4.28 4.46 501 515
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 07 Dec, 20:00 399 405 427 443 4.20 4.55 495 519
10. AraratBankAraratBank star 54 07 Dec, 20:00 400 406 408 446 4.15 4.65 460 530
11. Acba-bankAcba bank star 62 07 Dec, 20:00 399 406 425 442 4.30 4.52 491 516
12. Mellat-bankMellat Bank star 1 07 Dec, 20:00 402 409 432 446 4 4.40
13. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 07 Dec, 20:00 399 405 426 442 4.25 4.55 494 515
14. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 07 Dec, 20:00 400 406 427 442 4.04 4.54 496 516
15. YunibankUnibank star 57 07 Dec, 20:00 399 405 426 440 4.20 4.55 494 514
16. AMIO-BANKAMIO BANK star 36 07 Dec, 20:00 399 405 425 441 4.24 4.49 492 517
17. Konvers-BankConverse Bank star 33 07 Dec, 20:00 399 406 426 441 4.22 4.49 497 514
18. AmeriabankAmeriabank star 26 07 Dec, 20:00 399 405 426 442 4.19 4.49 492.50 517.50
Minimum398405408438.5044.40460513
Maximum4024094324464.324.65501546
Average399.31405.72426.64441.814.214.50490.85518.15
Fluctuation (Dec 05)+0.05-0.06-1.89-1.79-0.04-0.04-1.25-1.64

Currency Converter

I have   I want