, 02 June 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 02 Jun, 12:45 384.50 390 406 419.50 4.63 4.93 468 495
2. ArcakhbankArtsakhbank star 15 02 Jun, 12:45 385 391 411 422 4.72 4.91 473 496
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 02 Jun, 12:45 384 389.50 411 418 4.73 4.86 451 513
4. EvocabankEvocabank star 14 02 Jun, 12:45 384 389 412 422 4.75 4.90 476 491
5. InekobankInecobank star 25 02 Jun, 12:45 384.50 390 411 423 4.65 4.95 475 494
6. AyDi-BankIDBank star 15 02 Jun, 12:45 384 390 410 423 4.68 4.95 471 493
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 02 Jun, 12:45 385 391 412 423 4.65 4.97 477 494
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 02 Jun, 12:45 384.50 389 414 421.50 4.74 4.92 480 493
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 02 Jun, 12:45 384 390 410 424 4.66 5 475 498
10. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 02 Jun, 12:45 384 390 409 424 4.53 4.98 475 495
11. YunibankUnibank star 59 02 Jun, 12:45 384 390 410 423 4.65 5 475 495
12. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 02 Jun, 12:45 384 390 409 424 4.62 4.95 472 498
13. Konvers-BankConverse Bank star 34 02 Jun, 12:45 384 390 412 422 4.71 4.89 479 492
14. AmeriabankAmeriabank star 20 02 Jun, 12:45 384 390 409.50 423.50 4.64 4.94 477 493
15. Mellat-bankMellat Bank star 1 02 Jun, 12:45 385 391 408 420 4.60 4.90
16. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 02 Jun, 12:45 384 390 409 424 4.72 4.95 475 495
17. Acba-bankAcba bank star 62 02 Jun, 12:40 384 390 409 423 4.76 4.97 473 493
18. AraratBankAraratBank star 55 02 Jun, 12:36 385 389 411 424 4.76 4.95 455 495
Minimum3843894064184.534.86451491
Maximum3853914144244.765480513
Average384.31389.97410.19422.424.684.94472.18495.47
Fluctuation (May 31)+0.64+0.61+1.03+1.19+0.01+0.01+2.81+3.20

Currency Converter

I have   I want