, 02 June 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 02 Jun, 13:30 384.50 390 406 419.50 4.63 4.93 468 495
2. ArcakhbankArtsakhbank star 15 02 Jun, 13:30 385 391 411 422 4.70 4.90 470 492
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 02 Jun, 13:30 386 389.50 412 418 4.77 4.82 446 517
4. EvocabankEvocabank star 14 02 Jun, 13:30 384 389 413 422 4.75 4.90 476 491
5. InekobankInecobank star 25 02 Jun, 13:30 384.50 390 411 423 4.65 4.95
6. AyDi-BankIDBank star 15 02 Jun, 13:30 384 390 410 423 4.69 4.93 471 493
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 02 Jun, 13:30 385 391 412 423 4.63 4.95 477 494
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 02 Jun, 13:30 385.50 390 415 423 4.75 4.91 466
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 02 Jun, 13:30 384.50 390 411 424 4.76 5 475 498
10. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 02 Jun, 13:30 384 391 410 425 4.60 5.01 475 495
11. YunibankUnibank star 59 02 Jun, 13:30 384 390 410 423 4.77 5 475 495
12. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 02 Jun, 13:30 384 390 409 425 4.62 4.95 474 500
13. Konvers-BankConverse Bank star 34 02 Jun, 13:30 384 390 412 422 4.67 4.86 476 506
14. AmeriabankAmeriabank star 20 02 Jun, 13:30 384 390 409.50 423.50 4.64 4.94 478 498
15. Acba-bankAcba bank star 62 02 Jun, 13:30 384 390 409 423 4.76 4.97 473 493
16. Mellat-bankMellat Bank star 1 02 Jun, 13:30 385 391 408 420 4.60 4.90
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 02 Jun, 13:30 384 390 409 424 4.77 4.95
18. AraratBankAraratBank star 55 02 Jun, 13:18 385 390 411 424 4.76 4.95 455 495
Minimum3843894064184.604.82446491
Maximum3863914154254.775.01478517
Average384.50390.14410.47422.614.704.93470.33497.29
Fluctuation (May 31)+0.66+0.66+0.89+1.11+0.01+0.01+2.72+2.97

Currency Converter

I have   I want