, 04 December 2023, Monday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 32 04 Dec, 11:30 400 405.50 433 445 4.40 4.55 500 520
2. ArcakhbankArtsakhbank star 6 04 Dec, 11:30 402.50 407 432 445.50 4.40 4.55 497 518
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 04 Dec, 11:30 398 406 435 448 4.42 4.58 466 551
4. EvocabankEvocabank star 14 04 Dec, 11:30 401 406.50 433 445 4.42 4.58 502 520
5. InekobankInecobank star 25 04 Dec, 11:30 399 407.50 431 445 4.33 4.63
6. AyDi-BankIDBank star 15 04 Dec, 11:30 399 407 429 446 4.31 4.60 497 521
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 04 Dec, 11:30 401 407 433 445 4.35 4.61 501 519
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 04 Dec, 11:30 402 407 436 445 4.42 4.56 490 518
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 04 Dec, 11:30 400 407 431 447 4.40 4.65 500 524
10. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 04 Dec, 11:30 399 407 430 447 4.15 4.70 500 521
11. YunibankUnibank star 57 04 Dec, 11:30 402 407 430 445 4.40 4.70 500 522
12. AMIO-BankAMIO Bank star 36 04 Dec, 11:30 400 407 429 445 4.34 4.59 497 522
13. Konvers-BankConverse Bank star 33 04 Dec, 11:30 400 407 431 447 4.32 4.62 502 524
14. AmeriabankAmeriabank star 26 04 Dec, 11:30 399.50 406.50 430.50 446.50 4.30 4.60 498.50 523.50
15. Acba-bankAcba bank star 62 04 Dec, 11:30 400 407 429 445 4.42 4.67 495 521
16. Mellat-bankMellat Bank star 1 04 Dec, 11:30 402.50 409.50 438 452 4.30 4.60
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 04 Dec, 11:30 398 407 429 445 4.43 4.65 493 523
18. AraratBankAraratBank star 54 04 Dec, 11:18 400 407 432 445 4.35 4.70 485 525
Minimum398405.504294454.154.55466518
Maximum402.50409.504384524.434.70502551
Average400.19406.97431.75446.064.364.62495.22523.28
Fluctuation (Dec 02)00000000

Currency Converter

I have   I want