, 27 Սեպտեմբեր 2023, Չորեքշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 59 27 Սեպ, 13:40 386 393 402 418 4.02 4.25 460 480
2. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 27 Սեպ, 13:40 388 394 405 419 4.02 4.25 463 483
3. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 27 Սեպ, 13:36 388 394 406 419 4.02 4.20 455 485
4. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 27 Սեպ, 13:30 387 393 406 416 4.02 4.15 465 485
5. ArcakhbankԱրցախբանկ star 14 27 Սեպ, 13:30 387 393 406 418 3.95 4.20 459 484
6. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 27 Սեպ, 13:30 388 394 406 418 3.97 4.11 432 514
7. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 27 Սեպ, 13:30 387 393 408 418 4.01 4.12 465 480
8. InekobankԻնեկոբանկ star 25 27 Սեպ, 13:30 386 393 404 417.50 3.91 4.18
9. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 27 Սեպ, 13:30 387 393 404 418 3.94 4.18 460 480
10. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 27 Սեպ, 13:30 387 393 408 417 3.88 4.19 463 480
11. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 27 Սեպ, 13:30 386 393 407 416 3.99 4.14 453 481
12. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 27 Սեպ, 13:30 386.50 393 404 417 4 4.19 461 484
13. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 27 Սեպ, 13:30 386 393 405 419 3.73 4.26 463 482
14. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 1 27 Սեպ, 13:30 386 393 404 418 3.96 4.19 464 484
15. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 27 Սեպ, 13:30 387 394 406 418 3.90 4.14 466 484
16. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 27 Սեպ, 13:30 387 393 404 418 3.88 4.18 467 483
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 27 Սեպ, 13:30 387 393 406 418 3.95 4.25
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 55 27 Սեպ, 13:30 386 393 405 418 4.01 4.22 458 486
Նվազագույնը3863934024163.734.11432480
Առավելագույնը3883944084194.024.26467514
Միջինը386.81393.22405.33417.813.954.19459.62484.69
Տատանում (Սեպ 25)+0.82+0.87-0.87-0.40+0.02+0.01-0.59-1.06

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ