, 04 Հոկտեմբեր 2023, Չորեքշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 03 Հոկ, 20:01 420 450 435 475 4.20 4.60 500 550
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 14 03 Հոկ, 20:01 416 440 430 467 4.17 4.60 492 540
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 03 Հոկ, 20:01 413 440 431 465 4.07 4.48 460 568
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 03 Հոկ, 20:01 420 441 440 467 4.23 4.50 500 525
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 03 Հոկ, 20:01 419 450 435 476 4.17 4.65 503 548
6. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 03 Հոկ, 20:01 422 450 438 478 4.22 4.72 503 552
7. YunibankՅունիբանկ star 59 03 Հոկ, 20:01 417 442 432 467 4.10 4.70 493 540
8. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 1 03 Հոկ, 20:01 418 445 435 470 4.10 4.60 497 527
9. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 03 Հոկ, 20:01 421 445 439 470 4.20 4.62 504 542
10. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 03 Հոկ, 20:01 422 450 438 478 4.17 4.67 517.50 537.50
11. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 03 Հոկ, 20:01 419 440 436 464 4.10 4.57 500 536
12. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 03 Հոկ, 20:01 420 439 439 462 4.20 4.52 505 535
13. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 03 Հոկ, 20:01 421 448 440 476 4.10 4.65 506 549
14. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 03 Հոկ, 20:01 422 450 420 480 4.10 4.65 475 560
15. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 03 Հոկ, 20:01 421 441 438 466 4.23 4.63 500 540
16. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 03 Հոկ, 20:01 420 440 426 466 4.05 4.65
17. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 55 03 Հոկ, 20:01 422 442 439 467 4.15 4.60 504 541
18. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 03 Հոկ, 19:30 422 450 435 475 4.14 4.60 493 545
Նվազագույնը4134394204624.054.48460525
Առավելագույնը4224504404804.234.72517.50568
Միջինը419.72444.61434.78470.504.154.61497.21543.26
Տատանում (Հոկ 01)+7.39+7.90+5.03+7.60+0.03+0.08+6.33+8.89

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ