, 28 Մարտ 2023, Երեքշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 59 28 Մրտ, 16:50 385 390 412 424 4.85 5.20 469 487
2. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 28 Մրտ, 16:50 385 391 413 427 5.02 5.25 466 486
3. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 28 Մրտ, 16:45 385 391 412 424 4.90 5.20 465 485
4. ArcakhbankԱրցախբանկ star 16 28 Մրտ, 16:45 385 391 412 425 4.96 5.19 466 488
5. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 69 28 Մրտ, 16:45 385 391 411 426 4.95 5.20 444 507
6. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 28 Մրտ, 16:45 385 390 414 424 5.02 5.17 469 484
7. InekobankԻնեկոբանկ star 25 28 Մրտ, 16:45 385 391 413 426.50 4.88 5.26 469 487
8. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 28 Մրտ, 16:45 385 391 412 426 4.88 5.22 466 486
9. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 28 Մրտ, 16:45 385 391 412 427 4.68 5.17 468 486
10. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 28 Մրտ, 16:45 385 391 415 425 4.96 5.20 472 487
11. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 28 Մրտ, 16:45 385 391 413 428 4.95 5.26 468 491
12. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 28 Մրտ, 16:45 385 391 412 427 4.85 5.45 468 488
13. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 28 Մրտ, 16:45 385 391 412 427 4.90 5.25 465 491
14. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 28 Մրտ, 16:45 385 391 414 425 4.97 5.17 472 484
15. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 28 Մրտ, 16:45 385 391 413 427 4.86 5.26 468 488
16. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 28 Մրտ, 16:45 384 391 413 427 5 5.50
17. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 28 Մրտ, 16:45 385 391 411 426 4.99 5.20 468 488
18. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 28 Մրտ, 16:36 385 389.50 414 427 5.02 5.25 450 490
Նվազագույնը384389.504114244.685.17444484
Առավելագույնը3853914154285.025.50472507
Միջինը384.94390.81412.67426.034.925.24465.47488.41
Տատանում (Մրտ 26)+0.06+0.05-0.31-0.50-0.02-0.020+0.05

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ