, 06 Հունիս 2023, Երեքշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 06 Հնս, 16:15 382.75 389 406 417 4.55 4.87 468 495
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 15 06 Հնս, 16:15 385 391 409 421 4.69 4.89 469 491
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 06 Հնս, 16:15 385 389 411 417 4.71 4.89 442 513
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 06 Հնս, 16:15 383 388 408 417 4.72 4.82 472 486
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 06 Հնս, 16:15 384 390 407 420 4.62 4.92
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 06 Հնս, 16:15 383 389 408 421 4.65 4.90 469 491
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 06 Հնս, 16:15 384 389 408 418 4.60 4.89 471 487
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 06 Հնս, 16:15 385.50 390 412 420 4.69 4.88 462
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 06 Հնս, 16:15 383.50 389 409 421 4.70 4.88 470 493
10. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 06 Հնս, 16:15 384 391 406 423 4.53 4.94 468 491
11. YunibankՅունիբանկ star 59 06 Հնս, 16:15 383 389 405.50 417 4.60 4.90 469 489
12. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 06 Հնս, 16:15 383 389 405 421 4.60 4.90 468 494
13. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 06 Հնս, 16:15 383 389 409 419 4.63 4.81 474 491
14. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 06 Հնս, 16:15 383 389 405.50 419.50 4.60 4.90 472 492
15. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 06 Հնս, 16:15 384 390 410 422 4.60 4.90
16. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 06 Հնս, 16:15 384 390 409 422 4.70 4.93
17. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 06 Հնս, 16:10 383 389 406 420 4.70 4.90 468 488
18. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 06 Հնս, 16:01 382.50 388 407 420 4.70 4.95 455 495
Նվազագույնը382.503884054174.534.81442486
Առավելագույնը385.503914124234.724.95474513
Միջինը383.62389.33407.83419.754.644.89466.47492.57
Տատանում (Հնս 04)-0.29-0.38-1.71-2.13-0.01-0.02-3.09-3.10

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ