, 07 Դեկտեմբեր 2023, Հինգշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 32 07 Դեկ, 20:00 398 406 430 443 4.20 4.50 495 515
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 6 07 Դեկ, 20:00 402.50 407 429 442 4.29 4.47 492 513
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 07 Դեկ, 20:00 398 405 431 442 4.32 4.48 462 546
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 07 Դեկ, 20:00 400 406 428 440 4.32 4.46 496 513
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 07 Դեկ, 20:00 399.50 407 427 441 4.23 4.51
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 07 Դեկ, 20:00 399 407 425 442 4.19 4.50 493 516
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 07 Դեկ, 20:00 401 407 429 441 4.21 4.46 496 514
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 07 Դեկ, 20:00 402 407 432 441 4.28 4.44 486 515
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 07 Դեկ, 20:00 400 407 427 443 4.30 4.55 495 519
10. AraratBankԱրարատԲանկ star 54 07 Դեկ, 20:00 401 407 408 446 4.10 4.65 460 530
11. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 07 Դեկ, 20:00 400 407 425 442 4.30 4.52 491 516
12. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 07 Դեկ, 20:00 402 409 432 446 4 4.40
13. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 07 Դեկ, 20:00 399 407 426 442 4.30 4.55 489 518
14. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 7 07 Դեկ, 20:00 400 407 427 443 4.04 4.56 496 516
15. YunibankՅունիբանկ star 57 07 Դեկ, 20:00 403 406 426 437 4.33 4.55 494 514
16. AMIO-BANKԱՄԻՕ ԲԱՆԿ star 36 07 Դեկ, 20:00 400 407 425 441 4.24 4.49 492 517
17. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 07 Դեկ, 20:00 400 407 426 443 4.18 4.48 497 519
18. AmeriabankԱմերիաբանկ star 26 07 Դեկ, 20:00 400.50 406.50 426 442 4.19 4.49 494.50 519.50
Նվազագույնը39840540843744.40460513
Առավելագույնը4034094324464.334.65497546
Միջինը400.31406.81426.61442.064.224.50489.28518.78
Տատանում (Դեկ 05)+0.08+0.05-1.87-1.57-0.03-0.04-1.21-1.62

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ