, 02 Հունիս 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 02 Հնս, 11:36 385 391 412 424 4.77 4.95 455 495
2. YunibankՅունիբանկ star 59 02 Հնս, 11:35 384 390 410 423 4.77 5 475 495
3. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 02 Հնս, 11:30 384.50 390 406 418 4.63 4.93 468 495
4. ArcakhbankԱրցախբանկ star 15 02 Հնս, 11:30 385 391 411 422 4.70 4.90 470 492
5. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 69 02 Հնս, 11:30 386 389.50 412 419 4.75 4.81 446 517
6. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 02 Հնս, 11:30 385 389.50 413 422 4.77 4.90 476 491
7. InekobankԻնեկոբանկ star 25 02 Հնս, 11:30 384.50 390 411 423 4.65 4.95
8. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 02 Հնս, 11:30 384 390 410 423 4.69 4.93 471 493
9. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 02 Հնս, 11:30 385 391 412 423 4.63 4.95 477 494
10. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 02 Հնս, 11:30 385.50 390 415 423 4.75 4.91 466
11. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 02 Հնս, 11:30 384.50 390 411 424 4.76 5 475 498
12. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 02 Հնս, 11:30 384 391 410 425 4.60 5.01 475 495
13. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 02 Հնս, 11:30 384 390 409 425 4.62 4.95 474 500
14. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 02 Հնս, 11:30 384 390 412 422 4.61 4.80 476 505
15. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 02 Հնս, 11:30 384 390 409.50 423.50 4.64 4.94 478 498
16. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 02 Հնս, 11:30 384 390 409 423 4.76 4.97 473 493
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 02 Հնս, 11:30 385 391 408 420 4.60 4.90
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 02 Հնս, 11:30 384 390 409 423 4.76 4.95
Նվազագույնը384389.504064184.604.80446491
Առավելագույնը3863914154254.775.01478517
Միջինը384.56390.22410.53422.534.694.93470.33497.21
Տատանում (Մյս 31)+0.66+0.66+0.89+1.11+0.01+0.01+2.72+2.97

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ