, 25 Սեպտեմբեր 2023, Երկուշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 26 Սեպ, 09:00 382 390 403 416 3.80 4.10 465 490
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 14 26 Սեպ, 09:00 384.50 390 407 419 3.94 4.16 461 484
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 26 Սեպ, 09:00 386 390 406 418 4.01 4.14 432 514
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 26 Սեպ, 09:00 384 390 404 416 4 4.11 466 481
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 26 Սեպ, 09:00 384 390.50 404.50 419 3.91 4.18
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 26 Սեպ, 09:00 384 390 406 418 3.90 4.17 464 484
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 26 Սեպ, 09:00 384 390 408 418 3.86 4.17 464 481
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 26 Սեպ, 09:00 384 390.50 408 417 3.97 4.13 454 483
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 26 Սեպ, 09:00 384 390 405 418 4 4.19 464 487
10. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 26 Սեպ, 09:00 384 390 403 421 3.80 4.25 440 495
11. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 26 Սեպ, 09:00 384 390 404 419 4 4.22 461 481
12. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 26 Սեպ, 09:00 386 392 407 419 3.75 4.05
13. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 55 26 Սեպ, 09:00 384 390 407 420 4.01 4.22 459 488
14. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 26 Սեպ, 09:00 384 390 406 419 3.71 4.24 464 483
15. YunibankՅունիբանկ star 59 26 Սեպ, 09:00 384 390 405 420 3.90 4.20 464 484
16. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 1 26 Սեպ, 09:00 384 390 402 415 3.95 4.18 463 483
17. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 26 Սեպ, 09:00 384 390 407 418 3.88 4.12 468 485
18. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 26 Սեպ, 09:00 384 390 401.50 415.50 3.86 4.16 465 481
Նվազագույնը382390401.504153.714.05432481
Առավելագույնը3863924084214.014.25468514
Միջինը384.14390.17405.22418.083.904.17459.62486.50
Տատանում (Սեպ 24)+0.02-0.05-0.76-0.7400-1.44-1.09

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ